產品概述
品牌 | 精科大恒 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,臥式,立臥兩用,萬能式,落地式,其他 | 機床大小 | 重型 |
控製形式 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數控係統 | 無,可選配,西門子/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海開通,馬紮克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,寶元/LNC,其他數控係統,i5數控係統,科源/KY |
界麵語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 銑削,平麵,斜麵,曲麵,溝槽,螺紋,台階麵,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋麵,切斷,鑽孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他複雜型麵,其他 | 工作台尺寸(長×寬) | 4000*2300mm |
工作台最大承重 | 20000kg | 主軸轉速範圍 | 6000r/min |
主電機功率 | 18.5kw | 機床自重 | 40000kg |
類型 | 定梁式 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳台,海外 |
售後保修期 | 12個月 |
精科大恒亿万先生DHXK2804的優勢特點:
1.機床鑄件發揮其鑄造名城的特殊優勢,HT250樹脂砂鑄件經兩次回火處理。
2.係統發那科OIMF、主電機、伺服電機均采用發那科原廠(β和α電機可選配)
3.絲杆*采用日本THK品牌,導軌日本THK和中國台灣上銀可選配。
4.電器采用法國施耐德或者德力西等進口品牌,
5.機床附件如:聯軸器、軸承等均采用日本及中國台灣品牌。
6.備有各機型大量光機供方便各機床裝配公司
參數:
參數:
序號 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2800 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端麵至工作台距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台麵積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大承重 | T | 30 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸 | mm | 22 |
10 | T型槽間距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140NM |
14 | 主軸錐度及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 | | 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X軸4KW加減速機,Y/Z軸4KW加減速機 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩×減速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高精度亿万先生技術參數如下圖:

- 上一個: DHXK1825亿万先生
- 下一個: 2203亿万先生